Barcelona vs Cambrils
Barcelona vs Cambrils — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€385,742Preço Mediano
VS
Cambrils
€241,698Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Cambrils | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €241,698 | Cambrils |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,493 | Cambrils |
| Gross rental yield | 6.7% | 7.4% | Cambrils |
| Household income / yr | €47,361 | €40,382 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 37,042 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 6.6% | Cambrils |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 17.5% | Cambrils |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €164,158 | Cambrils |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 47.2% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,500 anúncios ativos no mercado.
Cambrils
Existem atualmente 274 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Cambrils | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €241,698 |