Barcelona vs Cunit
Barcelona vs Cunit — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
Cunit
€241,698Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Cunit | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €241,698 | Cunit |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,200 | Cunit |
| Gross rental yield | 6.3% | 6.0% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €34,178 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 16,385 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 21.1% | Cunit |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 17.5% | Cunit |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €164,158 | Cunit |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 47.2% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
Cunit
Il y a actuellement 267 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Cunit | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €241,698 |