Barcelona vs Cunit
Barcelona vs Cunit — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€385,742Prix Médian
VS
Cunit
€261,229Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Cunit | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €261,229 | Cunit |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,982 | Cunit |
| Gross rental yield | 6.7% | 9.1% | Cunit |
| Household income / yr | €47,361 | €34,178 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 16,385 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 21.1% | Cunit |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 17.5% | Cunit |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €164,158 | Cunit |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 59.1% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,500 annonces actives sur le marché.
Cunit
Il y a actuellement 252 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Cunit | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €385,742 | €261,229 |