Barcelona vs Fuengirola
Barcelona vs Fuengirola — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€0/m²Prix Médian/m²
7,580Annonces Actives
VS
Fuengirola
€0/m²Prix Médian/m²
1,628Annonces Actives
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Fuengirola | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €397,949 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €1,338 | Fuengirola |
| Gross rental yield | 6.5% | 4.0% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 12.4 yr | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €32,091 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 85,211 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 2.9% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Fuengirola |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Fuengirola |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 6.8% | Fuengirola |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 7,580 annonces actives sur le marché.
Fuengirola
Il y a actuellement 1,628 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Fuengirola | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €385,742 | €397,949 |
| Annonces Actives | 7,580 | 1,628 |