Barcelona vs Fuengirola
Barcelona vs Fuengirola — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€385,742Preço Mediano
VS
Fuengirola
€407,714Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Fuengirola | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €407,714 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,377 | Fuengirola |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.0% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €32,091 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 85,211 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 2.9% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Fuengirola |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Fuengirola |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 9.4% | Fuengirola |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,500 anúncios ativos no mercado.
Fuengirola
Existem atualmente 1,511 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Fuengirola | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €407,714 |