Barcelona vs Gandia
Barcelona vs Gandia — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
Gandia
€187,987Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Gandia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €187,987 | Gandia |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €907 | Gandia |
| Gross rental yield | 6.3% | 5.8% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €32,250 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 83,135 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 9.7% | Gandia |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Gandia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 17.0% | Gandia |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €173,124 | Gandia |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 8.6% | Gandia |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
Gandia
Il y a actuellement 498 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Gandia | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €187,987 |