Barcelona vs Moncofa
Barcelona vs Moncofa — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€0/m²Prix Médian/m²
7,580Annonces Actives
VS
Moncofa
€0/m²Prix Médian/m²
222Annonces Actives
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Moncofa | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €168,456 | Moncofa |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €634 | Moncofa |
| Gross rental yield | 6.5% | 4.5% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 5.7 yr | Moncofa |
| Household income / yr | €47,361 | €29,297 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 8,339 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 24.3% | Moncofa |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Moncofa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 16.9% | Moncofa |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €121,829 | Moncofa |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 38.3% | Moncofa |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 7,580 annonces actives sur le marché.
Moncofa
Il y a actuellement 222 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Moncofa | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €385,742 | €168,456 |
| Annonces Actives | 7,580 | 222 |