Barcelona vs Moncofa
Barcelona vs Moncofa — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
Moncofa
€168,456Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Moncofa | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €168,456 | Moncofa |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €634 | Moncofa |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.5% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €29,297 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 8,339 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 24.3% | Moncofa |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Moncofa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 16.9% | Moncofa |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €121,829 | Moncofa |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 38.3% | Moncofa |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
Moncofa
Il y a actuellement 222 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Moncofa | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €168,456 |