Barcelona vs Moncofa
Barcelona vs Moncofa — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€385,742Precio Mediano
VS
Moncofa
€168,456Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Moncofa | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €168,456 | Moncofa |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €634 | Moncofa |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.5% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €29,297 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 8,339 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 24.3% | Moncofa |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Moncofa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 16.9% | Moncofa |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €121,829 | Moncofa |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 38.3% | Moncofa |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,500 anuncios activos en el mercado.
Moncofa
Actualmente hay 222 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Moncofa | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €385,742 | €168,456 |