Barcelona vs Sabadell
Barcelona vs Sabadell — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
Sabadell
€175,781Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Sabadell | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €175,781 | Sabadell |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,386 | Sabadell |
| Gross rental yield | 6.3% | 9.5% | Sabadell |
| Household income / yr | €47,361 | €40,323 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 225,368 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 4.1% | Sabadell |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | 42.0% | -34.4% | Sabadell |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
Sabadell
Il y a actuellement 1,182 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Sabadell | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €175,781 |