Barcelona vs Salou
Barcelona vs Salou — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€385,742Prix Médian
VS
Salou
€236,816Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Salou | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €236,816 | Salou |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,141 | Salou |
| Gross rental yield | 6.7% | 5.8% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €35,852 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 31,491 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 10.4% | Salou |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 17.5% | Salou |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €164,158 | Salou |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 44.3% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,500 annonces actives sur le marché.
Salou
Il y a actuellement 422 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Salou | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €385,742 | €236,816 |