Barcelona vs Salou
Barcelona vs Salou — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€380,859Precio Mediano
VS
Salou
€222,167Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Salou | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €222,167 | Salou |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,005 | Salou |
| Gross rental yield | 6.3% | 5.4% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €35,852 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 31,491 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 10.4% | Salou |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 17.5% | Salou |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €164,158 | Salou |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 35.3% | Salou |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,118 anuncios activos en el mercado.
Salou
Actualmente hay 418 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Salou | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €380,859 | €222,167 |