Barcelona vs Terrassa
Barcelona vs Terrassa — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€385,742Prix Médian
VS
Terrassa
€168,457Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Terrassa | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €168,457 | Terrassa |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,113 | Terrassa |
| Gross rental yield | 6.7% | 7.9% | Terrassa |
| Household income / yr | €47,361 | €40,058 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 233,270 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 4.3% | Terrassa |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -37.2% | Terrassa |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,500 annonces actives sur le marché.
Terrassa
Il y a actuellement 1,041 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Terrassa | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €385,742 | €168,457 |