Barcelona vs Zaragoza
Barcelona vs Zaragoza — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
Zaragoza
€183,104Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Zaragoza | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €183,104 | Zaragoza |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €771 | Zaragoza |
| Gross rental yield | 6.3% | 5.0% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €39,345 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 693,091 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 1.6% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | Zaragoza |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 11.1% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €163,569 | Zaragoza |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 11.9% | Zaragoza |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
Zaragoza
Il y a actuellement 570 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Zaragoza | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €183,104 |