Benijófar vs Granada
Benijófar vs Granada — Comparaison immobilière — Spain
Benijófar
€324,706Prix Médian
VS
Granada
€261,229Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Benijófar | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €324,706 | €261,229 | Granada |
| Median rent (€/mo) | — | €937 | — |
| Gross rental yield | — | 4.3% | — |
| Household income / yr | €29,285 | €36,821 | Granada |
| Population | 3,679 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 11.7% | 0.1% | Benijófar |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Benijófar |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 9.0% | Benijófar |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 65.8% | 78.6% | Benijófar |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Benijófar
Il y a actuellement 138 annonces actives sur le marché.
Granada
Il y a actuellement 3,375 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Benijófar | Granada | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €324,706 | €261,229 |