Benissa vs Madrid
Benissa vs Madrid — Comparaison immobilière — Spain
Benissa
€236,816Prix Médian
VS
Madrid
€534,667Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Benissa | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €236,816 | €534,667 | Benissa |
| Median rent (€/mo) | €946 | €1,805 | Benissa |
| Gross rental yield | 4.8% | 4.0% | Benissa |
| Household income / yr | €32,509 | €49,916 | Madrid |
| Population | 12,471 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 10.5% | 5.2% | Benissa |
| Price index YoY | 13.5% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | — | — |
| Asking vs sold premium | 20.9% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Benissa
Il y a actuellement 26 annonces actives sur le marché.
Madrid
Il y a actuellement 8,609 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Benissa | Madrid | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €236,816 | €534,667 |