Bilbao vs Granada
Bilbao vs Granada — Comparaison immobilière — Spain
Bilbao
€349,120Prix Médian
VS
Granada
€261,229Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Bilbao | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €349,120 | €261,229 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €1,357 | €937 | Granada |
| Gross rental yield | 4.7% | 4.3% | Bilbao |
| Household income / yr | €44,813 | €36,821 | Bilbao |
| Population | 351,124 | 233,975 | Bilbao |
| Population growth (5y) | 0.3% | 0.1% | Bilbao |
| Price index YoY | 12.3% | 12.4% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 4.2% | 9.0% | Granada |
| Avg sold price (MIVAU) | €275,309 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 26.8% | 78.6% | Bilbao |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Bilbao
Il y a actuellement 691 annonces actives sur le marché.
Granada
Il y a actuellement 3,375 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Bilbao | Granada | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €349,120 | €261,229 |