Bilbao vs Granada
Bilbao vs Granada — Comparación inmobiliaria — Spain
Bilbao
€334,472Precio Mediano
VS
Granada
Investment & market comparison
| Metric | Bilbao | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €334,472 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €1,357 | — | — |
| Gross rental yield | 4.9% | — | — |
| Household income / yr | €44,813 | €36,821 | Bilbao |
| Population | 351,124 | 233,975 | Bilbao |
| Population growth (5y) | 0.3% | 0.1% | Bilbao |
| Price index YoY | 12.3% | 12.4% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 4.2% | 9.0% | Granada |
| Avg sold price (MIVAU) | €275,309 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 21.5% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Bilbao
Actualmente hay 737 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Bilbao | Granada | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €334,472 | €0 |