Blanes vs Marbella
Blanes vs Marbella — Comparaison immobilière — Spain
Blanes
€173,339Prix Médian
VS
Marbella
€600,585Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Blanes | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €173,339 | €600,585 | Blanes |
| Median rent (€/mo) | — | €2,313 | — |
| Gross rental yield | — | 4.6% | — |
| Household income / yr | €34,707 | €37,606 | Marbella |
| Population | 42,699 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 7.0% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 24.5% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €246,779 | €372,734 | Blanes |
| Asking vs sold premium | -29.8% | 61.1% | Blanes |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Blanes
Il y a actuellement 351 annonces actives sur le marché.
Marbella
Il y a actuellement 2,165 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Blanes | Marbella | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €173,339 | €600,585 |