Blanes vs Marbella
Blanes vs Marbella — Comparação imobiliária — Spain
Blanes
€178,222Preço Mediano
VS
Marbella
€615,234Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Blanes | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €178,222 | €615,234 | Blanes |
| Median rent (€/mo) | — | €2,333 | — |
| Gross rental yield | — | 4.5% | — |
| Household income / yr | €34,707 | €37,606 | Marbella |
| Population | 42,699 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 7.0% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 24.5% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €246,779 | €372,734 | Blanes |
| Asking vs sold premium | -27.8% | 65.1% | Blanes |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Blanes
Existem atualmente 344 anúncios ativos no mercado.
Marbella
Existem atualmente 2,352 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Blanes | Marbella | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €178,222 | €615,234 |