Burgos vs Marbella
Burgos vs Marbella — Comparaison immobilière — Spain
Burgos
€0/m²Prix Médian/m²
334Annonces Actives
VS
Marbella
€0/m²Prix Médian/m²
2,790Annonces Actives
Investment & market comparison
| Metric | Burgos | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €178,222 | €598,144 | Burgos |
| Median rent (€/mo) | €810 | €2,235 | Burgos |
| Gross rental yield | 5.5% | 4.5% | Burgos |
| Affordability (years) | 4.6 yr | 15.9 yr | Burgos |
| Household income / yr | €38,815 | €37,606 | Burgos |
| Population | 177,402 | 159,786 | Burgos |
| Population growth (5y) | 0.6% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 15.3% | 12.4% | Burgos |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 8.9% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €125,367 | €372,734 | Burgos |
| Asking vs sold premium | 42.2% | 60.5% | Burgos |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Burgos
Il y a actuellement 334 annonces actives sur le marché.
Marbella
Il y a actuellement 2,790 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Burgos | Marbella | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €178,222 | €598,144 |
| Annonces Actives | 334 | 2,790 |