Burgos vs Marbella
Burgos vs Marbella — Comparação imobiliária — Spain
Burgos
€178,222Preço Mediano
VS
Marbella
€615,234Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Burgos | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €178,222 | €615,234 | Burgos |
| Median rent (€/mo) | €810 | €2,333 | Burgos |
| Gross rental yield | 5.5% | 4.5% | Burgos |
| Household income / yr | €38,815 | €37,606 | Burgos |
| Population | 177,402 | 159,786 | Burgos |
| Population growth (5y) | 0.6% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 15.3% | 12.4% | Burgos |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 8.9% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €125,367 | €372,734 | Burgos |
| Asking vs sold premium | 42.2% | 65.1% | Burgos |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Burgos
Existem atualmente 334 anúncios ativos no mercado.
Marbella
Existem atualmente 2,352 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Burgos | Marbella | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €178,222 | €615,234 |