Calvià vs Granada
Calvià vs Granada — Comparaison immobilière — Spain
Calvià
€0/m²Prix Médian/m²
367Annonces Actives
VS
Granada
€0/m²Prix Médian/m²
3,167Annonces Actives
Investment & market comparison
| Metric | Calvià | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €725,097 | €280,761 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €2,372 | €927 | Granada |
| Gross rental yield | 3.9% | 4.0% | Granada |
| Affordability (years) | 16.4 yr | 7.6 yr | Granada |
| Household income / yr | €44,188 | €36,821 | Calvià |
| Population | 53,793 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 4.0% | 0.1% | Calvià |
| Price index YoY | 13.4% | 12.4% | Calvià |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 33.2% | 9.0% | Calvià |
| Avg sold price (MIVAU) | €470,643 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 54.1% | 91.9% | Calvià |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Calvià
Il y a actuellement 367 annonces actives sur le marché.
Granada
Il y a actuellement 3,167 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Calvià | Granada | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €725,097 | €280,761 |
| Annonces Actives | 367 | 3,167 |