Finestrat vs Granada
Finestrat vs Granada — Comparaison immobilière — Spain
Finestrat
€339,354Prix Médian
VS
Granada
€261,229Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Finestrat | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €339,354 | €261,229 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €1,825 | €937 | Granada |
| Gross rental yield | 6.5% | 4.3% | Finestrat |
| Household income / yr | €33,102 | €36,821 | Granada |
| Population | 9,919 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 39.6% | 0.1% | Finestrat |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Finestrat |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 9.0% | Finestrat |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 73.2% | 78.6% | Finestrat |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Finestrat
Il y a actuellement 882 annonces actives sur le marché.
Granada
Il y a actuellement 3,375 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Finestrat | Granada | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €339,354 | €261,229 |