Fuengirola vs Granada
Fuengirola vs Granada — Comparaison immobilière — Spain
Fuengirola
€0/m²Prix Médian/m²
1,628Annonces Actives
VS
Granada
€0/m²Prix Médian/m²
3,167Annonces Actives
Investment & market comparison
| Metric | Fuengirola | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €397,949 | €280,761 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €1,338 | €927 | Granada |
| Gross rental yield | 4.0% | 4.0% | Fuengirola |
| Affordability (years) | 12.4 yr | 7.6 yr | Granada |
| Household income / yr | €32,091 | €36,821 | Granada |
| Population | 85,211 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 2.9% | 0.1% | Fuengirola |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 9.0% | Fuengirola |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 6.8% | 91.9% | Fuengirola |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Fuengirola
Il y a actuellement 1,628 annonces actives sur le marché.
Granada
Il y a actuellement 3,167 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Fuengirola | Granada | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €397,949 | €280,761 |
| Annonces Actives | 1,628 | 3,167 |