Fuengirola vs Granada
Fuengirola vs Granada — Comparação imobiliária — Spain
Fuengirola
€407,714Preço Mediano
VS
Granada
€261,229Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Fuengirola | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €407,714 | €261,229 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €1,377 | €937 | Granada |
| Gross rental yield | 4.0% | 4.3% | Granada |
| Household income / yr | €32,091 | €36,821 | Granada |
| Population | 85,211 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 2.9% | 0.1% | Fuengirola |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 9.0% | Fuengirola |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 9.4% | 78.6% | Fuengirola |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Fuengirola
Existem atualmente 1,539 anúncios ativos no mercado.
Granada
Existem atualmente 3,375 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Fuengirola | Granada | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €407,714 | €261,229 |