Girona vs Granada
Girona vs Granada — Comparaison immobilière — Spain
Girona
€261,229Prix Médian
VS
Granada
€261,229Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Girona | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €261,229 | — |
| Median rent (€/mo) | €1,337 | €937 | Granada |
| Gross rental yield | 6.1% | 4.3% | Girona |
| Household income / yr | €44,772 | €36,821 | Girona |
| Population | 108,666 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 5.1% | 0.1% | Girona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 24.5% | 9.0% | Girona |
| Avg sold price (MIVAU) | €246,779 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 5.9% | 78.6% | Girona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Girona
Il y a actuellement 761 annonces actives sur le marché.
Granada
Il y a actuellement 3,375 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Girona | Granada | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €261,229 | €261,229 |