Granada vs León
Granada vs León — Comparaison immobilière — Spain
Granada
VS
León
€222,167Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Granada | León | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €222,167 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €732 | — |
| Gross rental yield | — | 4.0% | — |
| Household income / yr | €36,821 | €36,332 | Granada |
| Population | 233,975 | 123,446 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | -0.5% | Granada |
| Price index YoY | 12.4% | 15.3% | León |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 6.9% | Granada |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €103,252 | León |
| Asking vs sold premium | — | 115.2% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
León
Il y a actuellement 476 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Granada | León | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €0 | €222,167 |