Granada vs Polop
Granada vs Polop — Comparaison immobilière — Spain
Granada
€261,229Prix Médian
VS
Polop
€295,409Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Polop | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €295,409 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €937 | — | — |
| Gross rental yield | 4.3% | — | — |
| Household income / yr | €36,821 | €28,779 | Granada |
| Population | 233,975 | 5,828 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 15.1% | Polop |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Polop |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 46.9% | Polop |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €195,888 | Granada |
| Asking vs sold premium | 78.6% | 50.8% | Polop |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Il y a actuellement 3,375 annonces actives sur le marché.
Polop
Il y a actuellement 39 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Granada | Polop | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €261,229 | €295,409 |