Granada vs Valencia
Granada vs Valencia — Comparaison immobilière — Spain
Granada
€0/m²Prix Médian/m²
3,167Annonces Actives
VS
Valencia
€0/m²Prix Médian/m²
1,439Annonces Actives
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Valencia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €280,761 | €249,023 | Valencia |
| Median rent (€/mo) | €927 | €1,044 | Granada |
| Gross rental yield | 4.0% | 5.0% | Valencia |
| Affordability (years) | 7.6 yr | 6.2 yr | Valencia |
| Household income / yr | €36,821 | €40,058 | Valencia |
| Population | 233,975 | 840,792 | Valencia |
| Population growth (5y) | 0.1% | 5.1% | Valencia |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Valencia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 17.0% | Valencia |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €173,124 | Granada |
| Asking vs sold premium | 91.9% | 43.8% | Valencia |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Il y a actuellement 3,167 annonces actives sur le marché.
Valencia
Il y a actuellement 1,439 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Granada | Valencia | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €280,761 | €249,023 |
| Annonces Actives | 3,167 | 1,439 |