Granada vs Valencia
Granada vs Valencia — Comparaison immobilière — Spain
Granada
€261,229Prix Médian
VS
Valencia
€324,706Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Valencia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €324,706 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €937 | €1,552 | Granada |
| Gross rental yield | 4.3% | 5.7% | Valencia |
| Household income / yr | €36,821 | €40,058 | Valencia |
| Population | 233,975 | 840,792 | Valencia |
| Population growth (5y) | 0.1% | 5.1% | Valencia |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Valencia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 17.0% | Valencia |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €173,124 | Granada |
| Asking vs sold premium | 78.6% | 87.6% | Granada |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Il y a actuellement 3,375 annonces actives sur le marché.
Valencia
Il y a actuellement 2,862 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Granada | Valencia | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €261,229 | €324,706 |