Granada vs Valencia
Granada vs Valencia — Comparación inmobiliaria — Spain
Granada
VS
Valencia
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Valencia | Winner |
|---|---|---|---|
| Household income / yr | €36,821 | €40,058 | Valencia |
| Population | 233,975 | 840,792 | Valencia |
| Population growth (5y) | 0.1% | 5.1% | Valencia |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Valencia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 17.0% | Valencia |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €173,124 | Granada |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Comparación de precios de oferta
| Granada | Valencia | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €0 | €0 |