Marbella vs Sitges
Marbella vs Sitges — Comparaison immobilière — Spain
Marbella
€600,585Prix Médian
VS
Sitges
€651,854Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Sitges | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | €651,854 | Marbella |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | €2,001 | Sitges |
| Gross rental yield | 4.6% | 3.7% | Marbella |
| Household income / yr | €37,606 | €51,676 | Sitges |
| Population | 159,786 | 32,609 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 10.3% | Sitges |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 15.0% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €268,128 | Sitges |
| Asking vs sold premium | 61.1% | 143.1% | Marbella |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Il y a actuellement 2,165 annonces actives sur le marché.
Sitges
Il y a actuellement 265 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Marbella | Sitges | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €600,585 | €651,854 |