Marbella vs Sitges
Marbella vs Sitges — Comparación inmobiliaria — Spain
Marbella
€615,234Precio Mediano
VS
Sitges
€646,972Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Sitges | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €615,234 | €646,972 | Marbella |
| Median rent (€/mo) | €2,333 | €2,490 | Marbella |
| Gross rental yield | 4.5% | 4.6% | Sitges |
| Household income / yr | €37,606 | €51,676 | Sitges |
| Population | 159,786 | 32,609 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 10.3% | Sitges |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 15.0% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €268,128 | Sitges |
| Asking vs sold premium | 65.1% | 141.3% | Marbella |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Actualmente hay 2,352 anuncios activos en el mercado.
Sitges
Actualmente hay 279 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Marbella | Sitges | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €615,234 | €646,972 |