Marbella vs Terrassa
Marbella vs Terrassa — Comparaison immobilière — Spain
Marbella
€615,234Prix Médian
VS
Terrassa
€170,898Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Terrassa | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €615,234 | €170,898 | Terrassa |
| Median rent (€/mo) | €2,333 | €1,132 | Terrassa |
| Gross rental yield | 4.5% | 8.0% | Terrassa |
| Household income / yr | €37,606 | €40,058 | Terrassa |
| Population | 159,786 | 233,270 | Terrassa |
| Population growth (5y) | 8.2% | 4.3% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 15.0% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €268,128 | Terrassa |
| Asking vs sold premium | 65.1% | -36.3% | Terrassa |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Il y a actuellement 2,352 annonces actives sur le marché.
Terrassa
Il y a actuellement 1,007 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Marbella | Terrassa | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €615,234 | €170,898 |