Marbella vs Terrassa
Marbella vs Terrassa — Confronto immobiliare — Spain
Marbella
€600,585Prezzo Mediano
VS
Terrassa
€168,457Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Terrassa | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | €168,457 | Terrassa |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | €1,113 | Terrassa |
| Gross rental yield | 4.6% | 7.9% | Terrassa |
| Household income / yr | €37,606 | €40,058 | Terrassa |
| Population | 159,786 | 233,270 | Terrassa |
| Population growth (5y) | 8.2% | 4.3% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 15.0% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €268,128 | Terrassa |
| Asking vs sold premium | 61.1% | -37.2% | Terrassa |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Ci sono attualmente 2,165 annunci attivi sul mercato.
Terrassa
Ci sono attualmente 1,041 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Marbella | Terrassa | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €600,585 | €168,457 |