Marbella vs Valencia
Marbella vs Valencia — Comparaison immobilière — Spain
Marbella
€0/m²Prix Médian/m²
2,790Annonces Actives
VS
Valencia
€0/m²Prix Médian/m²
1,439Annonces Actives
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Valencia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €598,144 | €249,023 | Valencia |
| Median rent (€/mo) | €2,235 | €1,044 | Valencia |
| Gross rental yield | 4.5% | 5.0% | Valencia |
| Affordability (years) | 15.9 yr | 6.2 yr | Valencia |
| Household income / yr | €37,606 | €40,058 | Valencia |
| Population | 159,786 | 840,792 | Valencia |
| Population growth (5y) | 8.2% | 5.1% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Valencia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 17.0% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €173,124 | Valencia |
| Asking vs sold premium | 60.5% | 43.8% | Valencia |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Il y a actuellement 2,790 annonces actives sur le marché.
Valencia
Il y a actuellement 1,439 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Marbella | Valencia | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €598,144 | €249,023 |
| Annonces Actives | 2,790 | 1,439 |