Marbella vs Valencia
Marbella vs Valencia — Comparación inmobiliaria — Spain
Marbella
€600,585Precio Mediano
VS
Valencia
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Valencia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | — | — |
| Gross rental yield | 4.6% | — | — |
| Household income / yr | €37,606 | €40,058 | Valencia |
| Population | 159,786 | 840,792 | Valencia |
| Population growth (5y) | 8.2% | 5.1% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Valencia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 17.0% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €173,124 | Valencia |
| Asking vs sold premium | 61.1% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Actualmente hay 2,165 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Marbella | Valencia | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €600,585 | €0 |