Barcelona vs Reus
Barcelona vs Reus — Confronto immobiliare — Spain
Barcelona
€380,859Prezzo Mediano
VS
Reus
€129,393Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Reus | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €129,393 | Reus |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €536 | Reus |
| Gross rental yield | 6.3% | 5.0% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €37,169 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 111,601 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 5.1% | Reus |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 17.5% | Reus |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €164,158 | Reus |
| Asking vs sold premium | 42.0% | -21.2% | Reus |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Ci sono attualmente 8,118 annunci attivi sul mercato.
Reus
Ci sono attualmente 224 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Barcelona | Reus | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €380,859 | €129,393 |