Classifiche Immobiliari Europee
Scopri i mercati immobiliari più performanti d'Europa
| # | Città | Paesi | Prezzo di Vendita/m² | Transazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | Francia | €9,937/m² | 1,145 |
| 2 | Nice | Francia | €4,951/m² | 561 |
| 3 | Lyon | Francia | €4,425/m² | 205 |
| 4 | Bordeaux | Francia | €4,254/m² | 170 |
| 5 | Lille | Francia | €3,754/m² | 183 |
| 6 | Strasbourg | Francia | €3,526/m² | 1,569 |
| 7 | Toulouse | Francia | €3,431/m² | 528 |
| 8 | Montpellier | Francia | €3,333/m² | 611 |
| 9 | Nantes | Francia | €3,306/m² | 1,248 |
| 10 | Marseille | Francia | €3,223/m² | 2,113 |
| 11 | Tampere | Finlandia | €2,972/m² | — |
| 12 | Helsinki | Finlandia | €2,649/m² | — |
| 13 | Turku | Finlandia | €2,625/m² | — |
| 14 | Oulu | Finlandia | €2,106/m² | — |
| 15 | Riga | Lettonia | €1,123/m² | 783 |
| 16 | Jurmala | Lettonia | €902/m² | 43 |
| 17 | Liepaja | Lettonia | €444/m² | 66 |
Not shown — data older than 12 months
- Norvegia — last figure 2024-12-31 (sold data older than 12 months)
Rankings rest on official sold-transaction data. Countries whose latest release predates the last 12 months are excluded to avoid mixing vintages.
Detailed rankings by country
Explore cities ranked by yield, affordability, foreign demand and more — per country.
Spain
Dati sulle transazioni da fonti ufficiali di dati aperti governativi