Calvià vs Marbella
Calvià vs Marbella — Confronto immobiliare — Spain
Calvià
€0/m²Prezzo Mediano/m²
367Annunci Attivi
VS
Marbella
€0/m²Prezzo Mediano/m²
2,790Annunci Attivi
Investment & market comparison
| Metric | Calvià | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €725,097 | €598,144 | Marbella |
| Median rent (€/mo) | €2,372 | €2,235 | Marbella |
| Gross rental yield | 3.9% | 4.5% | Marbella |
| Affordability (years) | 16.4 yr | 15.9 yr | Marbella |
| Household income / yr | €44,188 | €37,606 | Calvià |
| Population | 53,793 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 4.0% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 13.4% | 12.4% | Calvià |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 33.2% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €470,643 | €372,734 | Marbella |
| Asking vs sold premium | 54.1% | 60.5% | Calvià |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Calvià
Ci sono attualmente 367 annunci attivi sul mercato.
Marbella
Ci sono attualmente 2,790 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Calvià | Marbella | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €725,097 | €598,144 |
| Annunci Attivi | 367 | 2,790 |