El Pinós / Pinoso vs Granada
El Pinós / Pinoso vs Granada — Confronto immobiliare — Spain
El Pinós / Pinoso
€95,214Prezzo Mediano
VS
Granada
Investment & market comparison
| Metric | El Pinós / Pinoso | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €95,214 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €536 | — | — |
| Gross rental yield | 6.8% | — | — |
| Household income / yr | €27,534 | €36,821 | Granada |
| Population | 8,523 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 6.2% | 0.1% | El Pinós / Pinoso |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | El Pinós / Pinoso |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 9.0% | El Pinós / Pinoso |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | -51.4% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
El Pinós / Pinoso
Ci sono attualmente 26 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| El Pinós / Pinoso | Granada | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €95,214 | €0 |