El Pinós / Pinoso vs Marbella
El Pinós / Pinoso vs Marbella — Confronto immobiliare — Spain
El Pinós / Pinoso
€95,214Prezzo Mediano
VS
Marbella
€600,585Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | El Pinós / Pinoso | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €95,214 | €600,585 | El Pinós / Pinoso |
| Median rent (€/mo) | €536 | €2,313 | El Pinós / Pinoso |
| Gross rental yield | 6.8% | 4.6% | El Pinós / Pinoso |
| Household income / yr | €27,534 | €37,606 | Marbella |
| Population | 8,523 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 6.2% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | El Pinós / Pinoso |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 37.8% | El Pinós / Pinoso |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €372,734 | El Pinós / Pinoso |
| Asking vs sold premium | -51.4% | 61.1% | El Pinós / Pinoso |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
El Pinós / Pinoso
Ci sono attualmente 26 annunci attivi sul mercato.
Marbella
Ci sono attualmente 2,165 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| El Pinós / Pinoso | Marbella | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €95,214 | €600,585 |