Granada vs Pineda de Mar
Granada vs Pineda de Mar — Confronto immobiliare — Spain
Granada
VS
Pineda de Mar
€212,401Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Pineda de Mar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €212,401 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €4,501 | — |
| Gross rental yield | — | 25.4% | — |
| Household income / yr | €36,821 | €34,538 | Granada |
| Population | 233,975 | 30,108 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 7.6% | Pineda de Mar |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 15.0% | Pineda de Mar |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €268,128 | Granada |
| Asking vs sold premium | — | -20.8% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Pineda de Mar
Ci sono attualmente 339 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Granada | Pineda de Mar | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €0 | €212,401 |