Granada vs Valladolid
Granada vs Valladolid — Confronto immobiliare — Spain
Granada
VS
Valladolid
€197,753Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Valladolid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €197,753 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €771 | — |
| Gross rental yield | — | 4.7% | — |
| Household income / yr | €36,821 | €37,466 | Valladolid |
| Population | 233,975 | 302,614 | Valladolid |
| Population growth (5y) | 0.1% | 1.1% | Valladolid |
| Price index YoY | 12.4% | 15.3% | Valladolid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 5.9% | Granada |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €187,144 | Granada |
| Asking vs sold premium | — | 5.7% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Valladolid
Ci sono attualmente 455 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Granada | Valladolid | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €0 | €197,753 |