Madrid vs Murcia
Madrid vs Murcia — Confronto immobiliare — Spain
Madrid
VS
Murcia
€139,159Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Madrid | Murcia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €139,159 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €898 | — |
| Gross rental yield | — | 7.7% | — |
| Household income / yr | €49,916 | €38,682 | Madrid |
| Population | 3,506,730 | 479,405 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.2% | 4.3% | Madrid |
| Price index YoY | 14.2% | 14.4% | Murcia |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Murcia
Ci sono attualmente 1,365 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Madrid | Murcia | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €0 | €139,159 |