Marbella vs Moncofa
Marbella vs Moncofa — Confronto immobiliare — Spain
Marbella
€615,234Prezzo Mediano
VS
Moncofa
€168,456Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Moncofa | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €615,234 | €168,456 | Moncofa |
| Median rent (€/mo) | €2,333 | €634 | Moncofa |
| Gross rental yield | 4.5% | 4.5% | Marbella |
| Household income / yr | €37,606 | €29,297 | Marbella |
| Population | 159,786 | 8,339 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 24.3% | Moncofa |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Moncofa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 16.9% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €121,829 | Moncofa |
| Asking vs sold premium | 65.1% | 38.3% | Moncofa |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Ci sono attualmente 2,352 annunci attivi sul mercato.
Moncofa
Ci sono attualmente 222 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Marbella | Moncofa | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €615,234 | €168,456 |