Marbella vs Zaragoza
Marbella vs Zaragoza — Confronto immobiliare — Spain
Marbella
€600,585Prezzo Mediano
VS
Zaragoza
€187,987Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Zaragoza | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | €187,987 | Zaragoza |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | €907 | Zaragoza |
| Gross rental yield | 4.6% | 5.8% | Zaragoza |
| Household income / yr | €37,606 | €39,345 | Zaragoza |
| Population | 159,786 | 693,091 | Zaragoza |
| Population growth (5y) | 8.2% | 1.6% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 14.4% | Zaragoza |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 11.1% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €163,569 | Zaragoza |
| Asking vs sold premium | 61.1% | 14.9% | Zaragoza |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Ci sono attualmente 2,165 annunci attivi sul mercato.
Zaragoza
Ci sono attualmente 526 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Marbella | Zaragoza | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €600,585 | €187,987 |