Marbella vs Zaragoza
Marbella vs Zaragoza — Confronto immobiliare — Spain
Marbella
€615,234Prezzo Mediano
VS
Zaragoza
€183,104Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Zaragoza | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €615,234 | €183,104 | Zaragoza |
| Median rent (€/mo) | €2,333 | €771 | Zaragoza |
| Gross rental yield | 4.5% | 5.0% | Zaragoza |
| Household income / yr | €37,606 | €39,345 | Zaragoza |
| Population | 159,786 | 693,091 | Zaragoza |
| Population growth (5y) | 8.2% | 1.6% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 14.4% | Zaragoza |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 11.1% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €163,569 | Zaragoza |
| Asking vs sold premium | 65.1% | 11.9% | Zaragoza |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Ci sono attualmente 2,352 annunci attivi sul mercato.
Zaragoza
Ci sono attualmente 570 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Marbella | Zaragoza | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €615,234 | €183,104 |