Marbella vs Valencia
Marbella vs Valencia — Real Estate Comparison — Spain
Marbella
€615,234Medianpris
VS
Valencia
€324,706Medianpris
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Valencia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €615,234 | €324,706 | Valencia |
| Median rent (€/mo) | €2,333 | €1,552 | Valencia |
| Gross rental yield | 4.5% | 5.7% | Valencia |
| Household income / yr | €37,606 | €40,058 | Valencia |
| Population | 159,786 | 840,792 | Valencia |
| Population growth (5y) | 8.2% | 5.1% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Valencia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 17.0% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €173,124 | Valencia |
| Asking vs sold premium | 65.1% | 87.6% | Marbella |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
There are currently 2,352 active listings on the market.
Valencia
There are currently 2,862 active listings on the market.
Listing Price Comparison
| Marbella | Valencia | |
|---|---|---|
| Median prisforlangende | €615,234 | €324,706 |