Adeje vs Marbella
Adeje vs Marbella — Comparação imobiliária — Spain
Adeje
€0/m²Preço Mediano/m²
1,007Anúncios Ativos
VS
Marbella
€0/m²Preço Mediano/m²
2,790Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Adeje | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €319,823 | €598,144 | Adeje |
| Median rent (€/mo) | €1,357 | €2,235 | Adeje |
| Gross rental yield | 5.1% | 4.5% | Adeje |
| Affordability (years) | 9.6 yr | 15.9 yr | Adeje |
| Household income / yr | €33,398 | €37,606 | Marbella |
| Population | 50,021 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 2.0% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 11.0% | 12.4% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 28.0% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €225,673 | €372,734 | Adeje |
| Asking vs sold premium | 41.7% | 60.5% | Adeje |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Adeje
Existem atualmente 1,007 anúncios ativos no mercado.
Marbella
Existem atualmente 2,790 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Adeje | Marbella | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €319,823 | €598,144 |
| Anúncios Ativos | 1,007 | 2,790 |