Adeje vs Marbella
Adeje vs Marbella — Comparação imobiliária — Spain
Adeje
€314,941Preço Mediano
VS
Marbella
€600,585Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Adeje | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €314,941 | €600,585 | Adeje |
| Median rent (€/mo) | €1,279 | €2,313 | Adeje |
| Gross rental yield | 4.9% | 4.6% | Adeje |
| Household income / yr | €33,398 | €37,606 | Marbella |
| Population | 50,021 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 2.0% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 11.0% | 12.4% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 28.0% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €225,673 | €372,734 | Adeje |
| Asking vs sold premium | 39.6% | 61.1% | Adeje |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Adeje
Existem atualmente 960 anúncios ativos no mercado.
Marbella
Existem atualmente 2,165 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Adeje | Marbella | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €314,941 | €600,585 |