Rankings Imobiliários Europeus
Descubra os mercados imobiliários mais dinâmicos da Europa
| # | Cidade | Países | Preço de Venda/m² | Transações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | França | €9,937/m² | 1,145 |
| 2 | Nice | França | €4,951/m² | 561 |
| 3 | Lyon | França | €4,425/m² | 205 |
| 4 | Bordeaux | França | €4,254/m² | 170 |
| 5 | Lille | França | €3,754/m² | 183 |
| 6 | Strasbourg | França | €3,526/m² | 1,569 |
| 7 | Toulouse | França | €3,431/m² | 528 |
| 8 | Montpellier | França | €3,333/m² | 611 |
| 9 | Nantes | França | €3,306/m² | 1,248 |
| 10 | Marseille | França | €3,223/m² | 2,113 |
| 11 | Tampere | Finlândia | €2,972/m² | — |
| 12 | Helsinki | Finlândia | €2,649/m² | — |
| 13 | Turku | Finlândia | €2,625/m² | — |
| 14 | Oulu | Finlândia | €2,106/m² | — |
| 15 | Riga | Letónia | €1,123/m² | 783 |
| 16 | Jurmala | Letónia | €902/m² | 43 |
| 17 | Liepaja | Letónia | €444/m² | 66 |
Not shown — data older than 12 months
- Noruega — last figure 2024-12-31 (sold data older than 12 months)
Rankings rest on official sold-transaction data. Countries whose latest release predates the last 12 months are excluded to avoid mixing vintages.
Detailed rankings by country
Explore cities ranked by yield, affordability, foreign demand and more — per country.
Spain
Dados de transações de fontes oficiais de dados abertos governamentais