Algorfa vs Madrid
Algorfa vs Madrid — Comparação imobiliária — Spain
Algorfa
€246,581Preço Mediano
VS
Madrid
€534,667Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Algorfa | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €246,581 | €534,667 | Algorfa |
| Median rent (€/mo) | €712 | €1,805 | Algorfa |
| Gross rental yield | 3.5% | 4.0% | Madrid |
| Household income / yr | €25,840 | €49,916 | Madrid |
| Population | 3,788 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 21.2% | 5.2% | Algorfa |
| Price index YoY | 13.5% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | — | — |
| Asking vs sold premium | 25.9% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Algorfa
Existem atualmente 165 anúncios ativos no mercado.
Madrid
Existem atualmente 8,609 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Algorfa | Madrid | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €246,581 | €534,667 |