Badalona vs Granada
Badalona vs Granada — Comparação imobiliária — Spain
Badalona
€170,898Preço Mediano
VS
Granada
€261,229Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Badalona | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €170,898 | €261,229 | Badalona |
| Median rent (€/mo) | €1,649 | €937 | Granada |
| Gross rental yield | 11.6% | 4.3% | Badalona |
| Household income / yr | €38,955 | €36,821 | Badalona |
| Population | 231,542 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 3.8% | 0.1% | Badalona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 9.0% | Badalona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | -36.3% | 78.6% | Badalona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Badalona
Existem atualmente 1,568 anúncios ativos no mercado.
Granada
Existem atualmente 3,375 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Badalona | Granada | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €170,898 | €261,229 |