Badalona vs Granada
Badalona vs Granada — Comparação imobiliária — Spain
Badalona
€166,015Preço Mediano
VS
Granada
Investment & market comparison
| Metric | Badalona | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €166,015 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €1,875 | — | — |
| Gross rental yield | 13.6% | — | — |
| Household income / yr | €38,955 | €36,821 | Badalona |
| Population | 231,542 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 3.8% | 0.1% | Badalona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 9.0% | Badalona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | -38.1% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Badalona
Existem atualmente 1,630 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Badalona | Granada | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €166,015 | €0 |